Прайс-лист на наши услуги
Все цены указаны в российских рублях
Шлифовка коленчатых валов
Расточка блоков
Дефектовка двигателя
Фрезеровка/шлифовка плоскостей
Ремонт шатунов
Поэтапный ремонт ГБЦ
Опрессовка ГБЦ/блоков
Шлифовка грузовых ГБЦ
Ремонт двигателей «КАММИНЦ», «ДОЙЦ», больших грузовых блоков
Токарные работы
Напыление аппаратом «ДИМЕТ 405»
Горизонтально-расточные работы V 1-3.5 л
Горизонтально-расточные работы V от 3.5 л
Работы ручным инструментом MIRA BB-86
Дополнительные работы
Мойка
Шлифовка коленчатых валов
Наименование | Россия бензин | Иномарка бензин | Россия дизель | Иномарка дизель |
---|---|---|---|---|
Промер вала | от 200 до 1000 (при шлифовке входит в стоимость) | |||
Двигаетль 8 цилиндровый легковой | 6000 | |||
Двигатель ВАЗ (и его модели) | 2000 | - | - | - |
Двигателя 3х- и 4х-цилиндровые легковые | - | 3500 | - | 3500 |
Двигателя 5ти- и 6ти-цилиндровые легковые | - | 5000 | - | 5000 |
Двигателя ЗМЗ, УАЗ | 2500 | - | - | - |
Двигателя ЯМЗ/КАМАЗ | - | - | 6000/7000 | - |
Двигателя 3х- и 4х-цилиндровые грузовые (2.8-3,5/3.6-5.0 Л) | 4000/4500 | 4500/5000 | 4000/4500 | 4500/5000 |
Полировка шеек | 500/вал | 100/место | - | 100/место |
Демонтаж шестерни, подшипника | 200/вал | |||
Шлифовка только шатунных или коренных шеек | -40% | |||
Шлифовка вала с узкими (менее 20мм) шейками, шлифовка с галтелями | +50% | |||
Грузовые 6 цил. от 5 до 6.9 л. | 9000 | |||
Грузовые 6 цил. от 7 до 8.9 л. | 10000 | |||
Шлифовка вала через размер | +30% | |||
Вал Д-21, Д-120 | 2600 |
Расточка блоков
Наименование | Россия бензин | Иномарка бензин | Россия дизель | Иномарка дизель |
---|---|---|---|---|
Блок объем 0,8-1,9 с хоном 1 цил | 450 | 600 | - | 600 |
Блок объем 2,0-2,5 с хоном 1 цил | 750 | 850 | - | 850 |
Блок объем 2,6-2,9 с хоном 1 цил | 900 | 900 | - | 900 |
Гильзовка | ||||
Блок объем 0,8-1,9 с хоном 1 цил | 850 | 1500 | - | 1500 |
Блок объем 2,0-2,5 с хоном 1 цил | 1600 | 1800 | - | 1800 |
Блок объем 2,6-2,9 с хоном 1 цил | 1800 | 2100 | - | 2100 |
V-образные двигателя расточка | ||||
Блок V6 чугун | - | 1200 | - | 1200 |
Блок V6 алюмин. | - | 1800 | - | 1800 |
Блок V8-12 чугун (1шт.) | - | 1200 | - | 1200 |
Блок V8-12 алюм. (1шт.) | - | 1800 | - | 1800 |
V-образные двигателя гильзовка | ||||
Блок V6 чугун | - | 2700 | - | 2700 |
Блок V6 алюмин. | - | 3000 | - | 3000 |
Блок V8-12 чугун | - | 3000 | - | 3000 |
Блок V8-12 алюмин. | - | 3200 | - | 3200 |
Мотоцилиндры расточка без газоокон | 1200 | 1200 | - | - |
Мотоцилиндры расточка с газооконами | 1200 | 1800 | - | - |
Мотоцилиндры гильзовка без газоокон | 2400 | 2400 | - | - |
«Субару» 1 гильза расточка | - | 1200 | - | 1800 |
«Субару» 1 гильза гильзовка | - | 2400 | - | 3600 |
mazda, ford, Q4NRA гильзовка | - | 3000 | - | |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Расточка пускач | ||||
Одноцилиндровый | - | - | - | 1200 |
Двухцилиндровый | - | - | - | 2400 |
Гильзовка пускач | ||||
Одноцилиндровый | - | - | - | 1800 |
Двухцилиндровый | - | - | - | 3600 |
Насос вакуумный Малый | - | - | - | 1800 |
Насос вакуумный Средний | - | - | - | 2400 |
Насос вакуумный Большой | - | - | - | 3600 |
Хонинговка гидроцилиндров с двух сторон | - | - | - | 1200-2400 |
Востановление межцилиндровой трещины алюмин.блоков | - | - | - | 3600 |
Реставрация резьбы крепления гбц к блоку | - | - | - | 850 |
Реставрация редуктор «Камаз» 1м. | 4000 | |||
«Камаз» балансиры 1 шт.с установкой втулок | 1000 | |||
Выполнение только хонинговки цилиндров блока 70% от стоимости расточки |
Дефектовка блоков (легковых и грузовых)
Мойка агрегатов двигателя обязательна
Наименование | Шт. | лег | груз |
---|---|---|---|
Промер коренной пастели | 1 | 100 | 200 |
Промер цилиндра (гильзы) | 1 | 100 | 150 |
Промер пастели распредвала | 1 шейка | 50 | 100 |
Промер плоскости блока (ГБЦ) | общ. | 100 | 200 |
Чистка посадочного места под гильзу | 1 | ---- | 250 |
Промер поршня | 1 | 50 | 100 |
Дефектовка шатуна | 1 | 100 | 200 |
Промер посадочного места под гильзу | 1 | ---- | 100 |
Чистка плоскости для промерки | 1 | 100 | 200 |
Фрезеровка/шлифовка плоскостей
Наименование | Ед. | Россия | Иномарка |
---|---|---|---|
Фрезеровка плоскости ГБЦ | |||
ГБЦ рядная 2,3,4 цилиндровые | 1 | 600 | 600 |
ГБЦ рядные 5,6 (за 1 цилиндр) | 1 | - | 250 |
ГБЦ угловые ряд (за 1 цилиндр) | 1 | 250 | 300 |
ГБЦ змз 402 под 92 | 1 | 1000 | - |
Шлифовка плоскости ГБЦ | |||
ГБЦ ряд 2,3,4,5,6 цил. алюм. бензин | 1 цил. | 250 | 250 |
ГБЦ ряд 3,4 цил. чугун: 2.0-3.0 объем | 1гбц | - | 1000 |
ГБЦ ряд алюм. с форкам. | - | - | 250 |
ГБЦ ряд чугун с форк. 2.0-3.0 объем | - | - | 1000 |
CUMMINS M11-ISM, DETROIT - 60, DAF, H06 | 1 гбц | - | 3000 |
CUMMINS ISX, CAT-15 | 1 гбц | - | 6000 |
ЯМЗ 236 (CUMMINS 14 одна ГБЦ на 2 цилиндра) | 1 гбц | - | 1800 |
ЯМЗ 238, 6HK1, iveco | 1 гбц | - | 2400 |
Шлифовка плоскости блока | |||
Блок ряд чугун | 1 цил. | 250 | 250 |
Блок ряд алюм. | 1 цил. | 300 | 400 |
Блок ряд 6 чугун до 40 см высота | 1 цил. | - | 250 |
Блок V6 | сторона | - | 1800 |
Блок V8 | сторона | - | 2000 |
Блок V12 | сторона | - | 2500 |
Высота блока не более 380-410 мм | 1 цил. | - | 500 |
Высота блока от 410-450 мм | 1 цил. | - | 1100 |
Высота блока 450 мм и более | 1 цил | - | 1400 |
Шлифовка коллектора 4 газовыхода | шт. | - | 1800 |
Шлифовка коллектора 6 газовыхода | шт. | - | 2400 |
ЯМЗ 236 | сторона | 3000 | |
ЯМЗ 238 | сторона | 4000 | |
6НК1 | 1 цил. | 800 |
Ремонт шатунов
Наименование | Шт. | Бензин | Дизель |
---|---|---|---|
Дефектовка шатуна легковые/грузовые | 1 | 100/150 | 150/200 |
Развесовка поршень-шатун | 1 | 200 | 250 |
Перепресовка поршень-шатун | 1 | 200 | 250 |
Расточка НГШ и шлифовка нижника | 1 | 1200 | 1200 |
Расточка ВГШ 18-25 мм | 1 | 600 | 600 |
Расточка ВГШ 25-35 мм | 1 | 1000 | 1000 |
Расточка ВГШ более 35 мм | 1 | 1200 | 1200 |
Поэтапный ремонт ГБЦ
Наименование | Ед. | Объем до 2л | Объем 2-3.5л | Объем от 3.5 |
---|---|---|---|---|
Дефектовка клапанного механизма без разборки | 1гбц | 300 | 450 | 600 |
Выворачивание шпилек | 1 | 25 | 50 | 50 |
Разборка-сборка клапанного механизма | 1 | 25 | 50 | 50 |
Замена направляющей втулки | 1 | 100 | 150 | 200 |
Замена направляющей втулки латунь | 1 | 150 | 250 | - |
Разворачивание направляющей втулки | 1 | 50 | 100 | 150 |
Замена седла клапана | 1 | 400 | 400 | 400 |
Шарошка седла клапана | 1 | 100 | 150 | 200 |
Притирка клапана | 1 | 100 | 100 | 100 |
Дефектовка клапана | 1 | 25 | 25 | 25 |
Чистка клапана | 1 | 25 | 50 | 50 |
Шлифовка фаски клапана | 1 | 50 | 100 | 150 |
Торцовка клапана | 1 | 25 | 50 | 100 |
Реставрация посадочного места направл. клапана | 1 | 300 | 500 | 500 |
Реставрация посадочного места под седло | 1 | 500 | 500 | 500 |
Изготовление направляющей клапана | 1 | 150 | 200 | 250 |
Изготовление седла клапана/ ЯМЗ | 1 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Изготовление шпильки | 1 | 100 | 250 | 250 |
Удаление сломанных шпилек | - | 250 | 300 | 350 |
Нарезка газостыка ЯМЗ 236, 238 | цил. | 500 | 500 | 500 |
Извлечение форкамер | 1 | 300 | 300 | - |
Снятие форсунки дизеля | 1 | 100 | 300 | 350 |
Установка форкамер дизеля | 1 | 150 | 150 | - |
Снятие-установка форкамер ИСТАНА | 1 | 300 | 300 | 300 |
Регулировка тепловых зазоров без шлифовки шайб | 1 | 100 | 100 | - |
Регулировка клапанов (с торцовкой толкателя клапана) | 1 | 300 | 300 | - |
Разборка осей коромысел | ось | 200 | 300 | 350 |
Сборка осей коромысел | ось | 300 | 300 | 350 |
Снятие распредвала | 1 | 100 | 150 | 200 |
Удаление сломанного гидрокомпенсатора | 1 | 500 | 500 | - |
Снятие патрубков | 1 | 150 | 200 | 250 |
Установка простой резьбовой вставки | 1 | 300 | 350 | 400 |
Ремонт резьбы с установкой на станок | 1 | 500 | 600 | 700 |
Ремонт свечного отверстия (бензин) | 1 | 500 | 600 | 700 |
Ремонт свечного отверстия (дизель, иномарка) | 1 | 1000 | 1300 | - |
Замена стакана форсунки CUMMINS (ISX-15, QSX-15) без материала | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
Замена стаканов форсунок дизель ЯМЗ 236, ЯМЗ 238 (без материала) | 1 | 750 | 750 | 750 |
Замена стакана форсунки иномарка (простые двигателя) | 1 | 1350 | 1350 | 1350 |
Изготовление стакана форсунки без материала | 1 | 1950 | 1950 | 1950 |
Опрессовка ГБЦ/блоков
Наименование обязательных работ по всем пунктам
Мойка агрегатов двигателя обязательна
Наименование | Бензин, до 2 л. | Бензин, грузовые V-об. от 2л. | Дизель, до 2 л. | Дизель от 2-3л | Дизель большие грузовые, ЯМЗ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ГБЦ 3-4 рядные алюм., чугун | 1000 | 1500 | 1200 | 1500 | 2400 | |
ГБЦ 5-6 рядные алюм., чугун | 1500 | 1500 | 1200 | 1800 | 2400 | |
ГБЦ КАМАЗ 1 цил. | - | - | - | - | 600 | |
ГБЦ Коматсу, Ман | - | - | - | - | 900 | |
БЛОК | 1500 | 1500 | 1500 | 2400 | 3000 | |
Масляный радиатор | - | - | - | - | 600-1200 | |
Радиатор охлаждения | - | - | - | - | 600-1200 | |
Iveco, Cat-15 | - | - | - | - | 3600 | |
Детройт | - | - | - | - | 3000 | |
Шлифовка грузовых ГБЦ
Модель двигателя | Цена |
---|---|
CUMMINS M11-ISM | 3000 |
CUMMINS N14 (одна головка на 2 цилиндра) | 1800 |
CUMMINS ISX | 6000 |
DETROIT серия 60 | 3000 |
САТ С-12 | 3600 |
САТ С-15 | 6000 |
«Коматсу» ГБЦ на 1 цилиндр | 750 |
Все головки тип «кирпичик» до 5л объем | 750 |
ЯМЗ 236 | 1800 |
ЯМЗ 238 | 2400 |
CUMMINS серия ВТ за цилиндр | 500 |
Двигателя объемом 4,0-5,0/цилиндр | 450 |
Ремонт автобусных, грузовых двигателей
Наименование | Шт. | Цена |
---|---|---|
Расточка блоков | ||
Блок объемом 2,8-3,9 | 1 цил. | 1200 |
Блок объемом 4,0 и выше | 1 цил. | 1600 |
Гильза ТАТРА с подготовкой | 1 | 3000 |
Подготовка посадочного места под гильзу | 1 | 200 |
Установка сухих гильз (без азота) | 1 | 500 |
Азот для установки гильз | 1 | 400 |
ГИЛЬЗОВКА: | ||
Блок объёмом 2,8-3,9 | 1 цил. | 2400 |
Блок объёмом 4,0 и выше | 1 цил. | 2900 |
Ремонт редуктора атобус | 1шт. | 5400 + резец 750 |
Ремонт редуктора КАМАЗ | 1шт. | 6000 |
Балансиры КАМАЗ (с установкой втулок) | 1шт. | 1200 |
Разборка блока | 1шт. | 600 |
Хонинговка блока | 70% от стоимости расточки |
Токарные работы
Наименование | Описание изделия | Цена |
---|---|---|
Проточка маховика | ВАЗ/ЗМЗ | 600/840 |
Проточка маховика | иномарка | 1200 |
Шлифовка тормозных дисков |
ВАЗ, иномарка 1 диск |
300 |
Шлифовка тормозных дисков |
диаметр 300мм. 1 диск |
420 |
Мелкосрочка | почасовая (30мин) | 360 |
Реставрация водяных помп | иномарки | 3600-9600 |
Восстановление ступицы | - | от 3600 |
Торцовка поршней (легковой) | любые | 300 |
Торцовка поршней (грузовые) | - | 600 |
Удаление заломов | - | 300-1800 |
Проточка канавки поршня под кольцо | 1 шт. | 300 |
Прогонка резьбы | шт. | 60 |
Нарезка резьбы | шт. | 120 |
Изготовление шпильки (увеличен.) | шт. | 300 |
Наружная проточка гильзы | шт. | 300 |
Подрезка гильзы | шт. | 300 |
Изготовление гильзы | шт. | 500-700 |
Напыление аппаратом «ДИМЕТ 405»
Восстанавливаем посадочные места:
- Подшипников
- Пастели коленчатых валов и распредвалов, шатунов
- Посадочные места гильз
- Заделка трещин и промоин в блоках и ГБЦ
Стоимость от 500 руб. в зависимости от сложности работ + 50% от стоимости работ за напылительный материал
Горизонтально-расточные работы V 1-3.5 л
Наименование | Ед изм | Цена |
---|---|---|
Расточка пастелей распредвала ЗМЗ 402, ГАЗ 53 | ось | 3960 |
Расточка пастели распредвала ЗМЗ 402 (под втулки) | ось | 1200 |
Расточка пастели распредвала ЗМЗ-406,405,409 | ось | 3000 |
Ремонт пастели распредвала (иномарка) | 1 цил | 1920 |
Ремонт пастели коленчатого вала Россия | 1 место | 1800 |
Ремонт пастели коленчатого вала(иномарка) | 1 место | 2520 |
Восстановление коренной пастели с применением вставки Россия (чугун) | 1 место 2 место 3 место и последующие |
9000 7200 5400 |
Укладка коленчатого вала после расточки пастели | 1200 | |
Комплексный ремонт пастели коленчатого вала «Субару» | БЦ | 9360 |
Горизонтально-расточные работы V - 3.5 л и более
Наименование | Ед изм | Цена |
---|---|---|
Ремонт пастели коленчатого вала | ||
Расточка пастелей блока КАМАЗ, ЯМЗ, МТЗ, СМД | 1 пастель | 3600 |
Расточка коренных пастелей (иномарки) | 1 место | 3600 |
Восстановление коренной пастели (с применением вставки+аргон) диаметр пастели до 100 мм | 1 место 2 место 3 место и последующие |
12000 10800 6000 |
Восстановление коренной пастели с применением вставки + аргон + промерка | 1 место | 18000 |
Восстановление коренной пастели с применением напыления слоем 0,1-0,2 мм | 1 место | 6000 |
Шлифовка коренного нижника блока | 1 шт | 600 |
Укладка коленчатого вала для проверки | 3600 | |
Ремонт пастели распредвала | ||
Расточка пастели распредвала блоков КАМАЗ, ЯМЗ (при условии расточки всех опорных пастелей распредвала) | 1 шейка | 1800 |
МТЗ, СМД (при условии расточки всех опорных пастелей распредвала) | 1 шейка | 1200 |
Расточка пастели распредвала блоков грузовых двигателей импортного производства (при условии расточки ОДНОЙ пастелираспредвала стоимость работ увеличивается на 50%) | 1 шейка | 1560 |
Замена втулок распредвала КАМАЗ, ЯМЗ, МТЗ, СМД, иномарок (удаление-замена) | 1 втулка | 240 |
Реставрация посадочного места под втулку распредвала (все двигатели) | 1 шт | 1800 |
Ремонт пастели распредвала (сварка аргон) | 1 место | 1200 |
Ремонт пастели распредвала (напыление) | 1 место | 1200 |
Установка втулок распредвала без расточки | 1 место | 960 |
Работы ручным инструментом MIRA BB-86
Наименование | Ед изм | в цехе/ на выезде |
---|---|---|
Восстановление посадочного места в блоке под бурт гильзы с углублением не более 25 мм (двигателя с диаметром бурта гильзы до 166 мм) | 1 гильза | 1500/3000 |
Восстановление посадочного места под бурт гильзы (двигателя с промежуточной вставкой между блоком и головкой) CAT 15,18 | 1 штука | 3000/6000 |
Двигатель с внутренним упором под гильзу от 25 до 200 мм (на выезде) | 1 штука | 3000/6000 |
Изготовление ремонтного кольца под гильзу (с учетом материала) | 1 штука | 1500/1500 |
Выездные работы на расстояние более 50 км, ремонт 1 место под гильзу. Все двигателя с диаметром бурта до 166 мм (транспортные услуги не входят в стоимость ремонта) | 1 | -/13000 |
При ремонте 1,2-х гильз на двигателе (без учета ремонтного кольца) стоимость повышается на 50% при выездных работах на расстояние до 50 км и на 100% на расстояние более 50 км | ||
Подготовка посадочного места под гильзу | 200 | |
Промерка вылета гильзы | 100/200 | |
Подготовка плоскости блока под промерку гильз | 900/900 | |
Погрузочные-разгрузочные работы клиент оплачивает отдельно | По договоренности |
Дополнительные работы
Наименование | Ед. | Легковые | Грузовые |
---|---|---|---|
Удаление резьбовых заглушек на колен. валах | 600 | - | |
Установка валика привода масл. насоса ВАЗ 21001-07 |
1 | 600 | - |
Установка валика привода масл. насоса ЗМЗ 406-409 |
1 | 960 | - |
Установка жиклера в масл. систему ЗМЗ 406-409 |
1 | 240 | - |
Чистка коленч. вала ВАЗ (без заглушек) | 1 | 360 | - |
Чистка коленч. вала УАЗ, ЗМЗ | 1 | 600 | - |
Извлечение направляющих втулок блока | 1 | 60 | 60 |
Извлечение направляющих втулок блока с применением сварки | 1 | 240 | 240 |
Реставрация посадочного места промежуточного валика шестерни блока МТЗ | 1 | 6000 с материалом |
Мойка
Наименование | до 2 литров | от 2-3 литров | от 3 литров |
---|---|---|---|
ГБЦ 2-3-4 цилиндра бензин | 240 | 360 | 480 |
ГБЦ 2-3-4 цилиндра дизель | 360 | 480 | 600 |
ГБЦ 5-6 цилиндров бензин | 360 | 600 | 720 |
ГБЦ 5-6 цилиндров дизель | 480 | 720 | 840 |
ГБЦ Detroit, Iveco,Cat | - | - | 1200 |
Камаз тип кирпич | - | - | 120 |